A razão mais citada pelas pessoas para não estarem guardando dinheiro para o futuro é essa: “Não sobra dinheiro para guardar”. E seguem dizendo que ganham “malmente” o que precisam para viver e que só poderão começar a poupar quando receberem um aumento, um bonus, uma promoção, etc.
Em muitos poucos casos isso é verdade, onde a pessoa realmente precisa de cada centavo que ganha para pagar suas despesas essenciais. Na maioria dos casos o que acontece é que tem dinheiro escondido, enterrado debaixo de despesas não essenciais que podem ser controladas ou diminuídas.
Essa é uma ocorrência praticamente diária no nosso escritório, e levou à criação de um processo chamado Funil Financeiro.
Vamos passar pelo Funil!
Você já ouviu falar no processo de refinanciar o mortgage? Um dos motivos mais comuns para se refinanciar um mortgage é para obter juros mais baixos e consequentemente um pagamento mensal menor. No final do processo, você tem a mesma casa, deve o mesmo valor total no mortgage, mas paga menos por mês.
O Funil é como refinanciar a sua vida financeira. O objetivo é que ao final do processo você ainda tenha tudo que precisa, mas pagando menos, e portanto livrando dinheiro para guardar para o futuro.
Funciona assim:
1. Você faz um levantamento de tudo que tira dinheiro do seu bolso. Tudo quer dizer TUDO: desde o mortgage ou aluguel, passando por despesas com alimentação, transporte, educação, vestuário, até as despesas com entretenimento, academia, atividades extra-curriculares das crianças, e até mesmo o cafezinho na Starbucks ou na padaria. Quanto mais detalhado você for, mais aumenta a possibilidade de encontrar dinheiro escondido.
2. Para cada uma das despesas listadas, pergunte-se: essa despesa é essencial? Se a resposta for não, a despesa é uma forte candidata a ser eliminada. Se você é um dos que diz que não tem um centavo para guardar, então a despesa precisa ser eliminada. Deixa eu repetir: PRECISA ser eliminada! Gone, bye bye! Não deixe a semana terminar sem ter feito o cancelamento.
Se você não está convencido(a) é porque não leu o artigo antes desse. Pare, vá lá e volte depois de ter lido.
3. Para as despesas não essenciais, pergunte-se: posso diminuir ou controlar? Posso procurar outro provedor e economizar? Posso fazer novas cotações para o seguro do carro ou da casa? Não assuma que só 3 anos atrás a empresa era a mais barata, que continua sendo assim. Se faz mais de um ano que você fez seu seguro de carro ou casa, ligue para o seu agente e faça uma nova cotação gratuita. Você pode ter uma surpresa muito agradável! Uma ótima maneira para controlar despesas que tendem a “sair da linha” é estabelecer um limite e usar dinheiro. Quando acabar o dinheiro, acabou a despesa e não vale trapacear!
Se você fizer o processo com seriedade deve encontrar pelo menos $200 a $300. Essa é a média dos nossos clientes, mas alguns encontram muito mais! Da primeira vez que eu e Gustavo fizemos o processo encontramos $600. E olha que sempre fomos organizados, com todas as despesas cadastradas no computador. Mas quando você olha com o olho crítico, se perguntando se quer esse dinheiro indo para aquela despesa ou para o seu futuro, o resultado é surpreendente.
Mais surpreendente ainda é o que acontece quando você começa a guardar dinheiro. Você vê o dinheiro crescer e quer guardar mais e mais! Quer ver como o dinheiro cresce? Dê uma olhadinha nas projeções abaixo de alguém guardando $300 por mês que “apareceram” depois de passar pelo Funil Financeiro.
20 anos | 30 anos | 40 anos | 50 anos | |
1 ano | $3,600.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | $3,600.00 |
2 anos | $7,416.00 | $7,416.00 | $7,416.00 | $7,416.00 |
3 anos | $11,460.96 | $11,460.96 | $11,460.96 | $11,460.96 |
4 anos | $15,748.62 | $15,748.62 | $15,748.62 | $15,748.62 |
5 anos | $20,293.53 | $20,293.53 | $20,293.53 | $20,293.53 |
6 anos | $25,111.15 | $25,111.15 | $25,111.15 | $25,111.15 |
7 anos | $30,217.82 | $30,217.82 | $30,217.82 | $30,217.82 |
8 anos | $35,630.88 | $35,630.88 | $35,630.88 | $35,630.88 |
9 anos | $41,368.74 | $41,368.74 | $41,368.74 | $41,368.74 |
10 anos | $47,450.86 | $47,450.86 | $47,450.86 | $47,450.86 |
11 anos | $53,897.91 | $53,897.91 | $53,897.91 | $53,897.91 |
12 anos | $60,731.79 | $60,731.79 | $60,731.79 | $60,731.79 |
13 anos | $67,975.70 | $67,975.70 | $67,975.70 | $67,975.70 |
14 anos | $75,654.24 | $75,654.24 | $75,654.24 | $75,654.24 |
15 anos | $83,793.49 | $83,793.49 | $83,793.49 | $83,793.49 |
16 anos | $92,421.10 | $92,421.10 | $92,421.10 | |
17 anos | $101,566.37 | $101,566.37 | $101,566.37 | |
18 anos | $111,260.35 | $111,260.35 | $111,260.35 | |
19 anos | $121,535.97 | $121,535.97 | $121,535.97 | |
20 anos | $132,428.13 | $132,428.13 | $132,428.13 | |
21 anos | $143,973.82 | $143,973.82 | $143,973.82 | |
22 anos | $156,212.24 | $156,212.24 | $156,212.24 | |
23 anos | $169,184.98 | $169,184.98 | $169,184.98 | |
24 anos | $182,936.08 | $182,936.08 | $182,936.08 | |
25 anos | $197,512.24 | $197,512.24 | $197,512.24 | |
26 anos | $212,962.98 | $212,962.98 | ||
27 anos | $229,340.76 | $229,340.76 | ||
28 anos | $246,701.20 | $246,701.20 | ||
29 anos | $265,103.27 | $265,103.27 | ||
30 anos | $284,609.47 | $284,609.47 | ||
31 anos | $305,286.04 | $305,286.04 | ||
32 anos | $327,203.20 | $327,203.20 | ||
33 anos | $350,435.39 | $350,435.39 | ||
34 anos | $375,061.52 | $375,061.52 | ||
35 anos | $401,165.21 | $401,165.21 | ||
36 anos | $428,835.12 | |||
37 anos | $458,165.23 | |||
38 anos | $489,255.14 | |||
39 anos | $522,210.45 | |||
40 anos | $557,143.08 | |||
41 anos | $594,171.66 | |||
42 anos | $633,421.96 | |||
43 anos | $675,027.28 | |||
44 anos | $719,128.91 | |||
45 anos | $765,876.65 |
Note também o detalhe da grande diferença que faz cada vez que se perde dez anos. O total acumulado cai pela metade ou até menos! Tem um artigo inteirinho sobre a importância de começar a investir cedo e não perder tempo.
O que você está esperando para passar seu dinheiro no funil?
Se precisar de ajuda estamos à disposição, venha a uma de nossas palestras.